一、化学名:草酸亚铁,又名乙二酸亚铁
二、分子式:FeC2O4
三、分子量:143.86
四、CAS:516-03-0
五、性状:淡黄色结晶性粉末,稍有轻微刺激性。
六、用途:用作分析试剂及显影剂、用作新型电池材料磷酸亚铁锂的生产、也用于制药工业。
七、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋净重25kg。
八、贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
| 质量指标 | Specification | 电池级
(Battery Grade) |
| 含量 ??????????????????????≥ | Assay ?????????????????????≥ | 99.0 |
| 硫酸根(SO42-)/ppm ???????≤ | Sulfates (SO42-) / ppm ????????≤ | 15 |
| 铵根(NH4+)/ppm ?????????≤ | Ammonium (NH4+) / ppm ?????≤ | 15 |
| 酸不溶物 /ppm ????????????≤ | Acid Insoluble Substances / ppm ≤ | 10 |
| 镍(Ni)/ppm ??????????????≤ | Nickel (Ni)?/ ppm ????????????≤ | 50 |
| 铜(Cu)、铅(Pb)/ ppm ??????≤ | Copper (Cu) & Lead (Pb) / ppm?≤ | 15 |
| 钙(Ca)/ ppm ?????????????≤ | Calcium (Ca)?/ ppm ??????????≤ | 250 |
| 镁(Mg)/ ppm ????????????≤ | Magnesium (Mg)?/ ppm ???????≤ | 250 |
| 钠(Na)、钾(K)/ ppm ???????≤ | Sodium (Na)?/ ppm ???????????≤ | 100 |
| pH值 | pH | 3.5-6.0 |


标签: 草酸亚铁