一、化学名:富马酸亚铁
二、分子式:C4H2FeO4
三、分子量:169.93
四、CAS:141-01-5
五、性状:橙红色或红棕色粉末,微溶于水,有富马酸亚铁的特殊气味。密度是2.435,常温常压下稳定。
六、用途:用于治疗缺铁性贫血,抗贫血药,也大量用于食品及饲料添加剂。
七、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25kg。
八、贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
| 质量指标 | Specification | GB 1903.46-2020 | GB/T27983-2011 |
| 含量(富马酸亚铁)以干基计,
w/%?????????????????????≥ |
Content?(C4H2FeO4) On dry?basis,
w/%??????????????????????≥ |
93.0-101.0 | 93.0 |
| 含量(亚铁)以干基计,w/%???≥ | Content?(Fe2+),w/%?????????≥ | ———— | 30.6 |
| 含量(富马酸)以干基计,w/%?≥ | Content?(C4H4O4),w/%??????≥ | ———— | 64.0 |
| 含量(三价铁)以干基计,w/%?≤ | Content?(Fe3+),w/%?????????≤ | 2.0 | 2.0 |
| 水分,w/%????????????????≤ | Moisture ,w/%?????????????≤ | ———— | 1.5 |
| 总砷,mg/kg???????????????≤ | Total arsenic,mg/kg??????????≤ | 2.0 | 5 |
| 铅(Pb),mg/kg?????????????≤ | Lead (Pb),mg/kg????????????≤ | 1.0 | 10 |
| 镉(Cd),mg/kg?????????????≤ | Cadmium?(Cd),mg/kg????????≤ | ———— | 10 |
| 总铬,mg/kg???????????????≤ | Total chromium,mg/kg???????≤ | ———— | 200 |
| 硫酸盐(SO4),w/%?????????≤ | Sulfate?(SO4),w/%??????????≤ | 0.2 | 0.4 |
| 粉碎粒度(通过0.25 mm筛上物),w/%?????????????????≤ | Crushing granularity(Passthrough the sieve of 0.25 mm),w/%????≤ | ———— | 2.0 |
| 干燥减量,w/%????????????≤ | Loss on drying, w/%?????????≤ | 1.0 | ———— |

标签: 富马酸亚铁